Produkte & Kurse

Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3: Rechtliche Hinweise
*ESG Quality Score und Rating unter Berücksichtigung der Methodologie-Anpassungen (April 2023) durch MSCI.

Mixta Optima

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Mixta Optima 15 II DE | FR EN EN DE | FR 1.32 1'561.48 1'564.60 1'558.36 1'555.95 5.53 24.04.2024 2903129 0.46 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 15 III DE | FR EN EN DE | FR 1.34 1'562.72 1'565.85 1'559.59 1'556.75 5.97 24.04.2024 2903135 0.41 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 25 I DE | FR EN EN DE | FR 1.94 2'816.88 2'822.51 2'811.25 2'808.44 8.44 24.04.2024 277251 0.56 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 25 II DE | FR EN EN DE | FR 1.96 2'877.33 2'883.08 2'871.58 2'867.74 9.59 24.04.2024 2903137 0.50 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 25 III DE | FR EN EN DE | FR 1.98 2'908.21 2'914.03 2'902.39 2'897.71 10.50 24.04.2024 2903143 0.45 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 35 I DE | FR EN EN DE | FR 2.53 1'842.19 1'845.87 1'838.51 1'837.15 5.04 24.04.2024 1952320 0.54 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 35 II DE | FR EN EN DE | FR 2.54 1'869.32 1'873.06 1'865.58 1'863.58 5.74 24.04.2024 2903147 0.48 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 35 III DE | FR EN EN DE | FR 2.56 1'880.01 1'883.77 1'876.25 1'873.72 6.29 24.04.2024 2903150 0.43 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 75 II DE | FR EN EN DE | FR 4.72 1'165.39 1'167.72 1'163.06 1'163.45 1.94 24.04.2024 50991045 0.43 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 75 III DE | FR EN EN DE | FR 4.74 1'166.43 1'168.76 1'164.10 1'164.17 2.26 24.04.2024 50992141 0.38 DE | FR Kurse
IST2 Mixta Optima 30 I DE | FR EN EN DE | FR 2.38 2'764.50 2'767.26 2'758.97 2'749.29 15.21 24.04.2024 3237560 0.54 DE | FR Kurse
IST2 Mixta Optima 30 II DE | FR EN EN DE | FR 2.40 2'767.66 2'770.43 2'762.12 2'751.51 16.15 24.04.2024 22444384 0.48 DE | FR Kurse

Geldmarkt

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Geldmarkt CHF III DE | FR EN EN DE | FR 0.19 112.56 112.56 112.56 111.66 0.90 23.04.2024 2733870 0.08 DE | FR Kurse

Hypotheken

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III DE | FR - - DE | FR 0.51 727.21 727.21 727.21 682.47 44.74 28.03.2024 113343073 0.29 DE | FR Kurse

Obligationen CHF

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -3.76 1'174.98 1'176.15 1'173.81 1'175.66 -0.68 24.04.2024 19376713 0.28 DE | FR Kurse
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -3.75 1'181.96 1'183.14 1'180.78 1'182.32 -0.36 24.04.2024 10964589 0.23 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF I DE | FR EN EN DE | FR 0.60 1'435.71 1'436.71 1'434.71 1'423.52 12.19 24.04.2024 287595 0.31 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF II DE | FR EN EN DE | FR 0.62 1'446.79 1'447.80 1'445.78 1'434.02 12.77 24.04.2024 2902885 0.25 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF III DE | FR EN EN DE | FR 0.63 1'453.50 1'454.52 1'452.48 1'440.34 13.16 24.04.2024 2902904 0.21 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I DE | FR EN EN DE | FR -2.39 1'044.62 1'046.71 1'042.53 1'045.53 -0.91 24.04.2024 10964492 0.37 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -2.38 1'058.85 1'060.97 1'056.73 1'059.41 -0.56 24.04.2024 19376482 0.31 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -2.36 1'065.43 1'067.56 1'063.30 1'065.76 -0.33 24.04.2024 10964552 0.27 DE | FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index I DE | FR EN EN DE | FR -0.11 1'433.48 1'440.65 1'433.48 1'421.77 11.71 24.04.2024 287597 0.16 DE | FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index II DE | FR EN EN DE | FR -0.09 1'452.72 1'459.98 1'452.72 1'440.53 12.19 24.04.2024 2902859 0.12 DE | FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index III DE | FR EN EN DE | FR -0.08 1'459.47 1'466.77 1'459.47 1'446.90 12.57 24.04.2024 2902867 0.08 DE | FR Kurse
IST Global Corporates IG Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -2.89 846.48 848.60 845.63 846.85 -0.37 24.04.2024 55369482 0.31 DE | FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I DE | FR EN EN DE | FR -0.77 152.41 152.56 152.26 152.54 -0.13 24.04.2024 4493575 0.64 DE | FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -0.75 154.34 154.49 154.19 154.42 -0.08 24.04.2024 19506361 0.58 DE | FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -0.73 155.56 155.72 155.40 155.61 -0.05 24.04.2024 4493674 0.54 DE | FR Kurse

Obligationen Fremdwährung

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Governo Bond I DE | FR EN EN DE | FR 2.55 969.33 969.81 968.85 970.17 -0.84 24.04.2024 277252 0.33 DE | FR Kurse
IST Governo Bond II DE | FR EN EN DE | FR 2.57 989.16 989.65 988.67 989.69 -0.53 24.04.2024 2902911 0.27 DE | FR Kurse
IST Governo Bond III DE | FR EN EN DE | FR 2.58 998.72 999.22 998.22 999.03 -0.31 24.04.2024 2902918 0.23 DE | FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets I DE | FR EN EN DE | FR 2.20 94.32 94.56 94.23 94.41 -0.09 23.04.2024 12063397 0.56 DE | FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets II DE | FR EN EN DE | FR 2.21 95.14 95.38 95.04 95.20 -0.06 23.04.2024 19372050 0.50 DE | FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets III DE | FR EN EN DE | FR 2.24 95.59 95.83 95.49 95.63 -0.04 23.04.2024 19372410 0.46 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland I DE | FR EN EN DE | FR 3.52 885.89 887.22 884.56 886.65 -0.76 24.04.2024 287599 0.37 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland II DE | FR EN EN DE | FR 3.54 905.84 907.20 904.48 906.32 -0.48 24.04.2024 2903043 0.31 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland III DE | FR EN EN DE | FR 3.56 916.90 918.28 915.52 917.18 -0.28 24.04.2024 2903045 0.27 DE | FR Kurse

Aktien Schweiz

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Aktien Schweiz Erg.werte I DE | FR EN EN DE | FR 1.62 20'883.79 20'906.76 20'860.82 20'915.39 -31.60 24.04.2024 287594 0.40 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz Erg.werte II DE | FR EN EN DE | FR 1.64 21'404.02 21'427.56 21'380.48 21'428.07 -24.05 24.04.2024 2903072 0.33 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz Erg.werte III DE | FR EN EN DE | FR 1.67 22'013.20 22'037.41 21'988.99 22'026.98 -13.78 24.04.2024 2903074 0.24 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz SMI Index I DE | FR EN EN DE | FR 4.61 4'302.78 4'307.08 4'298.48 4'306.37 -3.59 24.04.2024 287596 0.15 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz SMI Index II DE | FR EN EN DE | FR 4.62 4'413.91 4'418.32 4'409.50 4'416.63 -2.72 24.04.2024 2903068 0.11 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz SMI Index III DE | FR EN EN DE | FR 4.64 4'465.35 4'469.82 4'460.88 4'467.00 -1.65 24.04.2024 2903071 0.07 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz SMI Index "G" DE | FR EN EN DE | FR 4.65 4'466.56 4'471.03 4'462.09 4'467.85 -1.29 24.04.2024 119497173 0.06 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz SPI Plus I DE | FR EN EN DE | FR 3.66 2'094.01 2'095.27 2'092.75 2'095.81 -1.80 24.04.2024 2733872 0.30 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz SPI Plus II DE | FR EN EN DE | FR 3.68 2'104.67 2'105.93 2'103.41 2'105.77 -1.10 24.04.2024 2903078 0.24 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz SPI Plus III DE | FR EN EN DE | FR 3.70 2'160.18 2'161.48 2'158.88 2'160.84 -0.66 24.04.2024 2903079 0.20 DE | FR Kurse
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I DE | FR EN EN DE | FR 3.66 2'084.67 2'085.92 2'083.42 2'086.45 -1.78 24.04.2024 3237591 0.30 DE | FR Kurse
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II DE | FR EN EN DE | FR 2.30 2'045.46 2'047.51 2'043.41 1'994.42 51.04 24.04.2024 34706367 0.52 DE | FR Kurse
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III DE | FR EN EN DE | FR 2.31 2'052.30 2'054.35 2'050.25 2'000.63 51.67 24.04.2024 22431333 0.48 DE | FR Kurse

Aktien Ausland

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I DE | FR EN EN DE | FR 9.37 1'125.54 1'128.35 1'124.41 1'125.78 -0.24 23.04.2024 2353012 0.52 DE | FR Kurse
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II DE | FR EN EN DE | FR 9.39 1'145.72 1'148.58 1'144.57 1'145.60 0.12 23.04.2024 2903169 0.46 DE | FR Kurse
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III DE | FR EN EN DE | FR 9.40 1'150.80 1'153.68 1'149.65 1'150.44 0.36 23.04.2024 2903174 0.42 DE | FR Kurse
IST Aktien Global Low Vol I DE | FR EN EN DE | FR 12.95 2'211.96 2'214.17 2'209.75 2'213.77 -1.81 24.04.2024 14316840 0.61 DE | FR Kurse
IST Aktien Global Low Vol II DE | FR EN EN DE | FR 12.97 2'234.01 2'236.24 2'231.78 2'235.13 -1.12 24.04.2024 14316842 0.55 DE | FR Kurse
IST Aktien Global Low Vol III DE | FR EN EN DE | FR 12.99 2'246.31 2'248.56 2'244.06 2'246.98 -0.67 24.04.2024 14316843 0.51 DE | FR Kurse
IST America Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR 10.25 2'829.06 2'836.13 2'821.99 2'829.88 -0.82 24.04.2024 4493571 0.51 DE | FR Kurse
IST America Small Mid Caps "G" DE | FR EN EN DE | FR 10.26 2'853.30 2'860.43 2'846.17 2'853.99 -0.69 24.04.2024 19655212 0.50 DE | FR Kurse
IST Europe Index SRI III DE | FR EN EN - 14.74 1'398.06 1'402.25 1'396.10 1'398.20 -0.14 24.04.2024 56541550 0.12 DE | FR Kurse
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN EN DE | FR 3.91 5'405.51 5'427.13 5'383.89 5'410.94 -5.43 24.04.2024 277250 0.75 DE | FR Kurse
IST Europe Small Mid Caps II DE | FR EN EN DE | FR 3.95 5'513.49 5'535.54 5'491.44 5'516.31 -2.82 24.04.2024 2903109 0.69 DE | FR Kurse
IST Europe Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR 3.96 5'560.14 5'582.38 5'537.90 5'561.79 -1.65 24.04.2024 2903112 0.65 DE | FR Kurse
IST Global Small Mid Caps I DE | FR EN EN DE | FR 9.03 2'423.24 2'430.51 2'415.97 2'424.91 -1.67 24.04.2024 20068511 0.72 DE | FR Kurse
IST Global Small Mid Caps II DE | FR EN EN DE | FR 9.05 2'434.40 2'441.70 2'427.10 2'435.33 -0.93 24.04.2024 20068518 0.66 DE | FR Kurse
IST Global Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR 9.06 2'457.20 2'464.57 2'449.83 2'457.60 -0.40 24.04.2024 20068521 0.62 DE | FR Kurse
IST Globe Index I DE | FR EN EN DE | FR 14.78 4'800.37 4'805.65 4'797.01 4'803.69 -3.32 24.04.2024 96700 0.19 DE | FR Kurse
IST Globe Index II DE | FR EN EN DE | FR 14.80 4'875.58 4'880.94 4'872.17 4'877.95 -2.37 24.04.2024 2903088 0.15 DE | FR Kurse
IST Globe Index III DE | FR EN EN DE | FR 14.82 4'918.46 4'923.87 4'915.02 4'918.97 -0.51 24.04.2024 2903090 0.08 DE | FR Kurse
IST Globe Index "G" DE | FR EN EN DE | FR 14.83 4'959.73 4'965.19 4'956.26 4'959.86 -0.13 24.04.2024 2256493 0.06 DE | FR Kurse
IST Globe Index SRI III DE | FR EN EN - 10.68 1'403.95 1'405.78 1'402.41 1'404.10 -0.15 24.04.2024 56541683 0.10 DE | FR Kurse
IST Globe Index Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR 6.21 1'903.80 1'906.47 1'901.90 1'904.92 -1.12 24.04.2024 28243176 0.16 DE | FR Kurse
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE | FR EN EN DE | FR 6.24 1'919.84 1'922.53 1'917.92 1'919.93 -0.09 24.04.2024 28243326 0.06 DE | FR Kurse

Immobilien Schweiz

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Immo Invest Schweiz I DE | FR EN - DE | FR 0.33 266.95 273.62 264.28 266.35 0.60 28.03.2024 2903122 0.97 DE | FR Kurse
IST Immo Invest Schweiz II DE | FR EN - DE | FR 0.35 270.08 276.83 267.38 269.34 0.74 28.03.2024 2903120 0.87 DE | FR Kurse
IST Immo Invest Schweiz III DE | FR EN - DE | FR 0.37 275.99 282.89 273.23 275.11 0.88 28.03.2024 2733869 0.78 DE | FR Kurse
IST Immo Invest Schweiz "G" DE | FR EN - DE | FR 0.40 278.61 285.58 275.82 277.58 1.03 28.03.2024 30242881 0.67 DE | FR Kurse
IST Immo Optima Schweiz I DE | FR EN - DE | FR 6.79 1'410.62 1'413.44 1'407.80 1'390.60 20.02 24.04.2024 1478761 1.20 DE | FR Kurse
IST Immo Optima Schweiz II DE | FR EN - DE | FR 6.81 1'431.23 1'434.09 1'428.37 1'410.47 20.76 24.04.2024 2903115 1.14 DE | FR Kurse
IST Immo Optima Schweiz III DE | FR EN - DE | FR 6.82 1'452.07 1'454.97 1'449.17 1'430.70 21.37 24.04.2024 2903116 1.10 DE | FR Kurse
IST Immobilien Schweiz Wohnen DE | FR EN - DE | FR 0.72 139.11 140.50 139.11 137.00 2.11 28.03.2024 24522912 0.48 DE | FR Kurse
IST Immobilien Schweiz Fokus DE | FR EN - DE | FR 0.72 326'071.73 329'332.45 326'071.73 320'987.73 5'084.00 28.03.2024 259857 0.44 DE | FR Kurse

Immobilien Ausland

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Kapitalwert Aufgelaufener Ertrag Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Global REIT I (CHF) DE | FR EN EN DE | FR 1.93 1'484.20 1'487.91 1'480.49 1'485.45 -1.25 24.04.2024 37905098 0.54 DE | FR Kurse
IST Global REIT II (CHF) DE | FR EN EN DE | FR 1.95 1'515.05 1'518.84 1'511.26 1'515.84 -0.78 24.04.2024 37905101 0.48 DE | FR Kurse
IST Global REIT III (CHF) DE | FR EN EN DE | FR -0.83 1'491.85 1'495.58 1'488.12 1'492.18 -0.33 28.02.2024 37905102 0.44 DE | FR Kurse
IST Immobilien Global USD III (USD) DE | FR EN - - -9.86 1'268.09 1'308.06 1'304.80 1'305.47 -0.02 29.12.2023 34217428 1.23 - Kurse
IST Immobilien Global USD G (USD) DE | FR EN - - -9.83 1'269.51 1'309.38 1'306.12 1'306.79 -0.02 29.12.2023 113382075 1.19 - Kurse
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN - - -9.62 1'106.58 1'166.79 1'162.72 1'163.89 -0.01 29.12.2023 37905094 1.25 - Kurse

Infrastruktur

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Kapitalwert Aufgelaufener Ertrag Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST3 Infrastruktur Global (CHF) - EN - - -1.76 1'195.89 1'195.89 1'195.89 1'187.35 8.54 29.12.2023 24665533 auf Anfrage - Kurse
IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) DE | FR EN - - 3.64 989.21 989.21 989.21 979.24 9.97 28.03.2024 33904650 0.66 - Kurse
IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) DE | FR EN - - 3.68 989.34 989.34 989.34 979.12 10.22 28.03.2024 33904675 0.61 - Kurse
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) DE | FR EN - - -2.58 1'013.64 1'013.64 1'013.64 980.59 33.05 28.03.2024 40242077 0.57 - Kurse
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) DE | FR EN - - 1.40 1'057.11 1'057.11 1'057.11 977.89 79.22 28.03.2024 55162546 0.51 - Kurse

Alternative

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Kapitalwert Aufgelaufener Ertrag Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Insurance Linked Strategies III (USD) DE | FR EN - DE | FR 2.84 126.55 126.80 126.49 126.65 -0.10 28.03.2024 29908189 1.14 DE | FR Kurse
IST Insurance Linked Strategies G (USD) DE | FR EN - DE | FR 2.84 126.68 126.93 126.62 126.76 -0.08 28.03.2024 110134577 1.11 DE | FR Kurse
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) DE | FR EN - DE | FR 1.61 99.82 100.07 99.72 99.97 -0.15 28.03.2024 31131494 1.25 DE | FR Kurse
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) DE | FR EN - DE | FR 1.64 100.64 100.89 100.54 100.75 -0.11 28.03.2024 31131874 1.17 DE | FR Kurse
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN - DE | FR 1.64 101.00 101.25 100.90 101.09 -0.09 28.03.2024 31137216 1.13 DE | FR Kurse
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) DE | FR EN - DE | FR -2.37 97.63 97.63 97.58 97.66 -0.03 28.03.2024 131931589 0.76 DE Kurse
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) DE | FR EN - DE | FR -6.61 93.39 93.39 93.34 93.42 -0.03 28.03.2024 131930124 0.76 DE Kurse
IST3 Private Equity EUR I (EUR) DE | FR EN - - 0.00 2'938.12 2'938.12 2'938.12 2'930.88 -7.24 04.03.2024 34388761 2.91 - Kurse
IST3 Private Equity EUR II (EUR) DE | FR EN - - 0.00 3'016.03 3'016.03 3'016.03 3'013.99 -2.04 04.03.2024 34388819 2.79 - Kurse
IST3 Private Equity EUR III (EUR) DE | FR EN - - 0.00 3'053.80 3'053.80 3'053.80 3'056.73 2.93 04.03.2024 34388823 2.72 - Kurse
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) DE | FR EN - - -5.48 1'409.49 1'409.49 1'409.49 1'409.16 0.33 29.12.2023 46434812 3.38 - Kurse
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) DE | FR EN - - -5.33 1'419.21 1'419.21 1'419.21 1'418.31 0.90 29.12.2023 46435227 3.22 - Kurse
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) DE | FR EN - - -5.21 1'430.57 1'430.57 1'430.57 1'429.24 1.33 29.12.2023 46435244 3.09 - Kurse
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) DE | FR - - - 16.94 1'169.42 1'169.42 1'169.42 1'170.36 -0.94 29.12.2023 121019700 0.88 - Kurse
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) DE | FR - - - 17.52 1'175.19 1'175.19 1'175.19 1'175.68 -0.49 29.12.2023 121019701 0.87 - Kurse