Produkte & Kurse

Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3: Rechtliche Hinweise
*ESG Quality Score und Rating unter Berücksichtigung der Methodologie-Anpassungen (April 2023) durch MSCI.

Mixta Optima

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Mixta Optima 15 II DE | FR EN EN DE | FR 1.44 1'563.28 1'566.41 1'560.15 1'557.82 5.46 23.04.2024 2903129 0.46 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 15 III DE | FR EN EN DE | FR 1.45 1'564.52 1'567.65 1'561.39 1'558.62 5.90 23.04.2024 2903135 0.41 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 25 I DE | FR EN EN DE | FR 2.05 2'819.98 2'825.62 2'814.34 2'813.17 6.81 23.04.2024 277251 0.56 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 25 II DE | FR EN EN DE | FR 2.07 2'880.49 2'886.25 2'874.73 2'872.57 7.92 23.04.2024 2903137 0.50 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 25 III DE | FR EN EN DE | FR 2.09 2'911.40 2'917.22 2'905.58 2'902.59 8.81 23.04.2024 2903143 0.45 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 35 I DE | FR EN EN DE | FR 2.64 1'844.21 1'847.90 1'840.52 1'840.71 3.50 23.04.2024 1952320 0.54 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 35 II DE | FR EN EN DE | FR 2.66 1'871.37 1'875.11 1'867.63 1'867.20 4.17 23.04.2024 2903147 0.48 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 35 III DE | FR EN EN DE | FR 2.67 1'882.07 1'885.83 1'878.31 1'877.36 4.71 23.04.2024 2903150 0.43 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 75 II DE | FR EN EN DE | FR 4.91 1'167.49 1'169.82 1'165.16 1'166.56 0.93 23.04.2024 50991045 0.43 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 75 III DE | FR EN EN DE | FR 4.92 1'168.53 1'170.87 1'166.19 1'167.29 1.24 23.04.2024 50992141 0.38 DE | FR Kurse
IST2 Mixta Optima 30 I DE | FR EN EN DE | FR 2.35 2'763.81 2'766.57 2'758.28 2'750.48 13.33 23.04.2024 3237560 0.54 DE | FR Kurse
IST2 Mixta Optima 30 II DE | FR EN EN DE | FR 2.37 2'766.96 2'769.73 2'761.43 2'752.70 14.26 23.04.2024 22444384 0.48 DE | FR Kurse

Geldmarkt

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Geldmarkt CHF III DE | FR EN EN DE | FR 0.17 112.54 112.54 112.54 111.64 0.90 22.04.2024 2733870 0.08 DE | FR Kurse

Hypotheken

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III DE | FR - - DE | FR 0.51 727.21 727.21 727.21 682.47 44.74 28.03.2024 113343073 0.29 DE | FR Kurse

Obligationen CHF

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -3.30 1'180.56 1'181.74 1'179.38 1'181.24 -0.68 23.04.2024 19376713 0.28 DE | FR Kurse
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -3.29 1'187.56 1'188.75 1'186.37 1'187.92 -0.36 23.04.2024 10964589 0.23 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF I DE | FR EN EN DE | FR 0.70 1'437.20 1'438.21 1'436.19 1'425.00 12.20 23.04.2024 287595 0.31 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF II DE | FR EN EN DE | FR 0.72 1'448.29 1'449.30 1'447.28 1'435.51 12.78 23.04.2024 2902885 0.25 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF III DE | FR EN EN DE | FR 0.73 1'455.01 1'456.03 1'453.99 1'441.85 13.16 23.04.2024 2902904 0.21 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I DE | FR EN EN DE | FR -1.93 1'049.61 1'051.71 1'047.51 1'050.52 -0.91 23.04.2024 10964492 0.37 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -1.91 1'063.91 1'066.04 1'061.78 1'064.47 -0.56 23.04.2024 19376482 0.31 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -1.90 1'070.52 1'072.66 1'068.38 1'070.84 -0.32 23.04.2024 10964552 0.27 DE | FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index I DE | FR EN EN DE | FR 0.15 1'437.19 1'444.38 1'437.19 1'425.48 11.71 23.04.2024 287597 0.16 DE | FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index II DE | FR EN EN DE | FR 0.17 1'456.48 1'463.76 1'456.48 1'444.29 12.19 23.04.2024 2902859 0.12 DE | FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index III DE | FR EN EN DE | FR 0.18 1'463.25 1'470.57 1'463.25 1'450.67 12.58 23.04.2024 2902867 0.08 DE | FR Kurse
IST Global Corporates IG Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -2.59 849.07 851.19 848.22 849.44 -0.37 23.04.2024 55369482 0.31 DE | FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I DE | FR EN EN DE | FR -0.96 152.11 152.26 151.96 152.24 -0.13 23.04.2024 4493575 0.64 DE | FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -0.95 154.03 154.18 153.88 154.11 -0.08 23.04.2024 19506361 0.58 DE | FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -0.94 155.24 155.40 155.08 155.29 -0.05 23.04.2024 4493674 0.54 DE | FR Kurse

Obligationen Fremdwährung

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Governo Bond I DE | FR EN EN DE | FR 2.70 970.78 971.27 970.29 971.62 -0.84 23.04.2024 277252 0.33 DE | FR Kurse
IST Governo Bond II DE | FR EN EN DE | FR 2.72 990.64 991.14 990.14 991.16 -0.52 23.04.2024 2902911 0.27 DE | FR Kurse
IST Governo Bond III DE | FR EN EN DE | FR 2.73 1'000.22 1'000.72 999.72 1'000.53 -0.31 23.04.2024 2902918 0.23 DE | FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets I DE | FR EN EN DE | FR 1.90 94.04 94.28 93.95 94.13 -0.09 22.04.2024 12063397 0.56 DE | FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets II DE | FR EN EN DE | FR 1.90 94.85 95.09 94.76 94.91 -0.06 22.04.2024 19372050 0.50 DE | FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets III DE | FR EN EN DE | FR 1.93 95.30 95.54 95.20 95.34 -0.04 22.04.2024 19372410 0.46 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland I DE | FR EN EN DE | FR 3.68 887.20 888.53 885.87 887.96 -0.76 23.04.2024 287599 0.37 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland II DE | FR EN EN DE | FR 3.69 907.17 908.53 905.81 907.64 -0.47 23.04.2024 2903043 0.31 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland III DE | FR EN EN DE | FR 3.71 918.24 919.62 916.86 918.52 -0.28 23.04.2024 2903045 0.27 DE | FR Kurse

Aktien Schweiz

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Aktien Schweiz Erg.werte I DE | FR EN EN DE | FR 2.18 20'998.13 21'021.23 20'975.03 21'029.57 -31.44 23.04.2024 287594 0.40 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz Erg.werte II DE | FR EN EN DE | FR 2.20 21'521.16 21'544.83 21'497.49 21'545.09 -23.93 23.04.2024 2903072 0.33 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz Erg.werte III DE | FR EN EN DE | FR 2.23 22'133.62 22'157.97 22'109.27 22'147.33 -13.71 23.04.2024 2903074 0.24 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz SMI Index I DE | FR EN EN DE | FR 5.52 4'339.98 4'344.32 4'335.64 4'343.56 -3.58 23.04.2024 287596 0.15 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz SMI Index II DE | FR EN EN DE | FR 5.53 4'452.07 4'456.52 4'447.62 4'454.77 -2.70 23.04.2024 2903068 0.11 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz SMI Index III DE | FR EN EN DE | FR 5.55 4'503.94 4'508.44 4'499.44 4'505.59 -1.65 23.04.2024 2903071 0.07 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz SMI Index "G" DE | FR EN EN DE | FR 5.55 4'505.16 4'509.67 4'500.65 4'506.44 -1.28 23.04.2024 119497173 0.06 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz SPI Plus I DE | FR EN EN DE | FR 4.27 2'106.18 2'107.44 2'104.92 2'107.97 -1.79 23.04.2024 2733872 0.30 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz SPI Plus II DE | FR EN EN DE | FR 4.29 2'116.90 2'118.17 2'115.63 2'118.00 -1.10 23.04.2024 2903078 0.24 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz SPI Plus III DE | FR EN EN DE | FR 4.30 2'172.73 2'174.03 2'171.43 2'173.38 -0.65 23.04.2024 2903079 0.20 DE | FR Kurse
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I DE | FR EN EN DE | FR 4.27 2'096.78 2'098.04 2'095.52 2'098.55 -1.77 23.04.2024 3237591 0.30 DE | FR Kurse
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II DE | FR EN EN DE | FR 3.02 2'059.95 2'062.01 2'057.89 2'057.64 2.31 23.04.2024 34706367 0.52 DE | FR Kurse
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III DE | FR EN EN DE | FR 3.04 2'066.85 2'068.92 2'064.78 2'064.08 2.77 23.04.2024 22431333 0.48 DE | FR Kurse

Aktien Ausland

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I DE | FR EN EN DE | FR 9.13 1'123.10 1'125.91 1'121.98 1'123.34 -0.24 22.04.2024 2353012 0.52 DE | FR Kurse
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II DE | FR EN EN DE | FR 9.15 1'143.23 1'146.09 1'142.09 1'143.11 0.12 22.04.2024 2903169 0.46 DE | FR Kurse
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III DE | FR EN EN DE | FR 9.17 1'148.31 1'151.18 1'147.16 1'147.95 0.36 22.04.2024 2903174 0.42 DE | FR Kurse
IST Aktien Global Low Vol I DE | FR EN EN DE | FR 12.26 2'198.41 2'200.61 2'196.21 2'200.21 -1.80 23.04.2024 14316840 0.61 DE | FR Kurse
IST Aktien Global Low Vol II DE | FR EN EN DE | FR 12.28 2'220.32 2'222.54 2'218.10 2'221.44 -1.12 23.04.2024 14316842 0.55 DE | FR Kurse
IST Aktien Global Low Vol III DE | FR EN EN DE | FR 12.29 2'232.54 2'234.77 2'230.31 2'233.21 -0.67 23.04.2024 14316843 0.51 DE | FR Kurse
IST America Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR 9.80 2'817.47 2'824.51 2'810.43 2'818.29 -0.82 23.04.2024 4493571 0.51 DE | FR Kurse
IST America Small Mid Caps "G" DE | FR EN EN DE | FR 9.81 2'841.61 2'848.71 2'834.51 2'842.29 -0.68 23.04.2024 19655212 0.50 DE | FR Kurse
IST Europe Index SRI III DE | FR EN EN - 15.09 1'402.22 1'406.43 1'400.26 1'402.36 -0.14 23.04.2024 56541550 0.12 DE | FR Kurse
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN EN DE | FR 3.67 5'392.99 5'414.56 5'371.42 5'398.40 -5.41 23.04.2024 277250 0.75 DE | FR Kurse
IST Europe Small Mid Caps II DE | FR EN EN DE | FR 3.71 5'500.72 5'522.72 5'478.72 5'503.53 -2.81 23.04.2024 2903109 0.69 DE | FR Kurse
IST Europe Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR 3.72 5'547.25 5'569.44 5'525.06 5'548.89 -1.64 23.04.2024 2903112 0.65 DE | FR Kurse
IST Global Small Mid Caps I DE | FR EN EN DE | FR 8.21 2'405.14 2'412.36 2'397.92 2'406.80 -1.66 23.04.2024 20068511 0.72 DE | FR Kurse
IST Global Small Mid Caps II DE | FR EN EN DE | FR 8.23 2'416.20 2'423.45 2'408.95 2'417.12 -0.92 23.04.2024 20068518 0.66 DE | FR Kurse
IST Global Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR 8.25 2'438.83 2'446.15 2'431.51 2'439.23 -0.40 23.04.2024 20068521 0.62 DE | FR Kurse
IST Globe Index I DE | FR EN EN DE | FR 14.29 4'779.81 4'785.07 4'776.46 4'783.12 -3.31 23.04.2024 96700 0.19 DE | FR Kurse
IST Globe Index II DE | FR EN EN DE | FR 14.31 4'854.69 4'860.03 4'851.29 4'857.04 -2.35 23.04.2024 2903088 0.15 DE | FR Kurse
IST Globe Index III DE | FR EN EN DE | FR 14.33 4'897.38 4'902.77 4'893.95 4'897.88 -0.50 23.04.2024 2903090 0.08 DE | FR Kurse
IST Globe Index "G" DE | FR EN EN DE | FR 14.34 4'938.47 4'943.90 4'935.01 4'938.60 -0.13 23.04.2024 2256493 0.06 DE | FR Kurse
IST Globe Index SRI III DE | FR EN EN - 9.79 1'392.72 1'394.53 1'391.19 1'392.87 -0.15 23.04.2024 56541683 0.10 DE | FR Kurse
IST Globe Index Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR 6.14 1'902.54 1'905.20 1'900.64 1'903.65 -1.11 23.04.2024 28243176 0.16 DE | FR Kurse
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE | FR EN EN DE | FR 6.17 1'918.56 1'921.25 1'916.64 1'918.65 -0.09 23.04.2024 28243326 0.06 DE | FR Kurse

Immobilien Schweiz

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Immo Invest Schweiz I DE | FR EN - DE | FR 0.33 266.95 273.62 264.28 266.35 0.60 28.03.2024 2903122 0.97 DE | FR Kurse
IST Immo Invest Schweiz II DE | FR EN - DE | FR 0.35 270.08 276.83 267.38 269.34 0.74 28.03.2024 2903120 0.87 DE | FR Kurse
IST Immo Invest Schweiz III DE | FR EN - DE | FR 0.37 275.99 282.89 273.23 275.11 0.88 28.03.2024 2733869 0.78 DE | FR Kurse
IST Immo Invest Schweiz "G" DE | FR EN - DE | FR 0.40 278.61 285.58 275.82 277.58 1.03 28.03.2024 30242881 0.67 DE | FR Kurse
IST Immo Optima Schweiz I DE | FR EN - DE | FR 6.48 1'406.52 1'409.33 1'403.71 1'389.11 17.41 23.04.2024 1478761 1.20 DE | FR Kurse
IST Immo Optima Schweiz II DE | FR EN - DE | FR 6.50 1'427.07 1'429.92 1'424.22 1'408.95 18.12 23.04.2024 2903115 1.14 DE | FR Kurse
IST Immo Optima Schweiz III DE | FR EN - DE | FR 6.51 1'447.84 1'450.74 1'444.94 1'429.16 18.68 23.04.2024 2903116 1.10 DE | FR Kurse
IST Immobilien Schweiz Wohnen DE | FR EN - DE | FR 0.72 139.11 140.50 139.11 137.00 2.11 28.03.2024 24522912 0.48 DE | FR Kurse
IST Immobilien Schweiz Fokus DE | FR EN - DE | FR 0.72 326'071.73 329'332.45 326'071.73 320'987.73 5'084.00 28.03.2024 259857 0.44 DE | FR Kurse

Immobilien Ausland

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Kapitalwert Aufgelaufener Ertrag Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Global REIT I (CHF) DE | FR EN EN DE | FR 2.00 1'485.17 1'488.88 1'481.46 1'486.42 -1.25 23.04.2024 37905098 0.54 DE | FR Kurse
IST Global REIT II (CHF) DE | FR EN EN DE | FR 2.01 1'516.04 1'519.83 1'512.25 1'516.82 -0.78 23.04.2024 37905101 0.48 DE | FR Kurse
IST Global REIT III (CHF) DE | FR EN EN DE | FR -0.83 1'491.85 1'495.58 1'488.12 1'492.18 -0.33 28.02.2024 37905102 0.44 DE | FR Kurse
IST Immobilien Global USD III (USD) DE | FR EN - - -9.86 1'268.09 1'308.06 1'304.80 1'305.47 -0.02 29.12.2023 34217428 1.23 - Kurse
IST Immobilien Global USD G (USD) DE | FR EN - - -9.83 1'269.51 1'309.38 1'306.12 1'306.79 -0.02 29.12.2023 113382075 1.19 - Kurse
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN - - -9.62 1'106.58 1'166.79 1'162.72 1'163.89 -0.01 29.12.2023 37905094 1.25 - Kurse

Infrastruktur

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Kapitalwert Aufgelaufener Ertrag Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST3 Infrastruktur Global (CHF) - EN - - -1.76 1'195.89 1'195.89 1'195.89 1'187.35 8.54 29.12.2023 24665533 auf Anfrage - Kurse
IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) DE | FR EN - - 3.64 989.21 989.21 989.21 979.24 9.97 28.03.2024 33904650 0.66 - Kurse
IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) DE | FR EN - - 3.68 989.34 989.34 989.34 979.12 10.22 28.03.2024 33904675 0.61 - Kurse
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) DE | FR EN - - -2.58 1'013.64 1'013.64 1'013.64 980.59 33.05 28.03.2024 40242077 0.57 - Kurse
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) DE | FR EN - - 1.40 1'057.11 1'057.11 1'057.11 977.89 79.22 28.03.2024 55162546 0.51 - Kurse

Alternative

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Kapitalwert Aufgelaufener Ertrag Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Insurance Linked Strategies III (USD) DE | FR EN - DE | FR 2.84 126.55 126.80 126.49 126.65 -0.10 28.03.2024 29908189 1.14 DE | FR Kurse
IST Insurance Linked Strategies G (USD) DE | FR EN - DE | FR 2.84 126.68 126.93 126.62 126.76 -0.08 28.03.2024 110134577 1.11 DE | FR Kurse
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) DE | FR EN - DE | FR 1.61 99.82 100.07 99.72 99.97 -0.15 28.03.2024 31131494 1.25 DE | FR Kurse
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) DE | FR EN - DE | FR 1.64 100.64 100.89 100.54 100.75 -0.11 28.03.2024 31131874 1.17 DE | FR Kurse
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN - DE | FR 1.64 101.00 101.25 100.90 101.09 -0.09 28.03.2024 31137216 1.13 DE | FR Kurse
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) DE | FR EN - DE | FR -2.37 97.63 97.63 97.58 97.66 -0.03 28.03.2024 131931589 0.76 DE Kurse
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) DE | FR EN - DE | FR -6.61 93.39 93.39 93.34 93.42 -0.03 28.03.2024 131930124 0.76 DE Kurse
IST3 Private Equity EUR I (EUR) DE | FR EN - - 0.00 2'938.12 2'938.12 2'938.12 2'930.88 -7.24 04.03.2024 34388761 2.91 - Kurse
IST3 Private Equity EUR II (EUR) DE | FR EN - - 0.00 3'016.03 3'016.03 3'016.03 3'013.99 -2.04 04.03.2024 34388819 2.79 - Kurse
IST3 Private Equity EUR III (EUR) DE | FR EN - - 0.00 3'053.80 3'053.80 3'053.80 3'056.73 2.93 04.03.2024 34388823 2.72 - Kurse
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) DE | FR EN - - -5.48 1'409.49 1'409.49 1'409.49 1'409.16 0.33 29.12.2023 46434812 3.38 - Kurse
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) DE | FR EN - - -5.33 1'419.21 1'419.21 1'419.21 1'418.31 0.90 29.12.2023 46435227 3.22 - Kurse
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) DE | FR EN - - -5.21 1'430.57 1'430.57 1'430.57 1'429.24 1.33 29.12.2023 46435244 3.09 - Kurse
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) DE | FR - - - 13.00 1'129.98 1'129.98 1'129.98 1'117.92 12.06 29.09.2023 121019700 0.88 - Kurse
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) DE | FR - - - 14.39 1'143.89 1'143.89 1'143.89 1'117.94 25.95 29.09.2023 121019701 0.87 - Kurse