Produkte & Kurse

Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3: Rechtliche Hinweise
*ESG Quality Score und Rating unter Berücksichtigung der Methodologie-Anpassungen (April 2023) durch MSCI.

Mixta Optima

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Mixta Optima 15 II DE | FR EN EN DE | FR 1.48 1'563.89 1'567.02 1'560.76 1'558.39 5.50 29.04.2024 2903129 0.46 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 15 III DE | FR EN EN DE | FR 1.49 1'565.15 1'568.28 1'562.02 1'559.20 5.95 29.04.2024 2903135 0.41 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 25 I DE | FR EN EN DE | FR 2.03 2'819.38 2'825.02 2'813.74 2'811.05 8.33 29.04.2024 277251 0.56 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 25 II DE | FR EN EN DE | FR 2.05 2'879.90 2'885.66 2'874.14 2'870.40 9.50 29.04.2024 2903137 0.50 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 25 III DE | FR EN EN DE | FR 2.07 2'910.84 2'916.66 2'905.02 2'900.41 10.43 29.04.2024 2903143 0.45 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 35 I DE | FR EN EN DE | FR 2.60 1'843.61 1'847.30 1'839.92 1'838.65 4.96 29.04.2024 1952320 0.54 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 35 II DE | FR EN EN DE | FR 2.62 1'870.77 1'874.51 1'867.03 1'865.10 5.67 29.04.2024 2903147 0.48 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 35 III DE | FR EN EN DE | FR 2.64 1'881.49 1'885.25 1'877.73 1'875.26 6.23 29.04.2024 2903150 0.43 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 75 II DE | FR EN EN DE | FR 4.79 1'166.18 1'168.51 1'163.85 1'164.26 1.92 29.04.2024 50991045 0.43 DE | FR Kurse
IST Mixta Optima 75 III DE | FR EN EN DE | FR 4.81 1'167.22 1'169.55 1'164.89 1'164.97 2.25 29.04.2024 50992141 0.38 DE | FR Kurse
IST2 Mixta Optima 30 I DE | FR EN EN DE | FR 2.37 2'764.32 2'767.08 2'758.79 2'749.19 15.13 29.04.2024 3237560 0.54 DE | FR Kurse
IST2 Mixta Optima 30 II DE | FR EN EN DE | FR 2.39 2'767.50 2'770.27 2'761.97 2'751.41 16.09 29.04.2024 22444384 0.48 DE | FR Kurse

Geldmarkt

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Geldmarkt CHF III DE | FR EN EN DE | FR 0.20 112.58 112.58 112.58 111.68 0.90 26.04.2024 2733870 0.08 DE | FR Kurse

Hypotheken

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III DE | FR - - DE | FR 0.51 727.21 727.21 727.21 682.47 44.74 28.03.2024 113343073 0.29 DE | FR Kurse

Obligationen CHF

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Governo Bond Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -3.38 1'179.66 1'180.84 1'178.48 1'180.36 -0.70 29.04.2024 19376713 0.28 DE | FR Kurse
IST Governo Bond Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -3.36 1'186.67 1'187.86 1'185.48 1'187.04 -0.37 29.04.2024 10964589 0.23 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF I DE | FR EN EN DE | FR 0.80 1'438.67 1'439.68 1'437.66 1'426.52 12.15 29.04.2024 287595 0.31 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF II DE | FR EN EN DE | FR 0.82 1'449.78 1'450.79 1'448.77 1'437.04 12.74 29.04.2024 2902885 0.25 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF III DE | FR EN EN DE | FR 0.84 1'456.51 1'457.53 1'455.49 1'443.37 13.14 29.04.2024 2902904 0.21 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I DE | FR EN EN DE | FR -2.12 1'047.53 1'049.63 1'045.43 1'048.47 -0.94 29.04.2024 10964492 0.37 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -2.10 1'061.81 1'063.93 1'059.69 1'062.39 -0.58 29.04.2024 19376482 0.31 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -2.09 1'068.41 1'070.55 1'066.27 1'068.74 -0.33 29.04.2024 10964552 0.27 DE | FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index I DE | FR EN EN DE | FR 0.44 1'441.34 1'448.55 1'441.34 1'429.66 11.68 29.04.2024 287597 0.16 DE | FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index II DE | FR EN EN DE | FR 0.46 1'460.70 1'468.00 1'460.70 1'448.53 12.17 29.04.2024 2902859 0.12 DE | FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index III DE | FR EN EN DE | FR 0.47 1'467.49 1'474.83 1'467.49 1'454.93 12.56 29.04.2024 2902867 0.08 DE | FR Kurse
IST Global Corporates IG Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -2.69 848.20 850.32 847.35 848.58 -0.38 29.04.2024 55369482 0.31 DE | FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I DE | FR EN EN DE | FR -0.50 152.82 152.97 152.67 152.96 -0.14 29.04.2024 4493575 0.64 DE | FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR -0.48 154.76 154.91 154.61 154.84 -0.08 29.04.2024 19506361 0.58 DE | FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III DE | FR EN EN DE | FR -0.47 155.97 156.13 155.81 156.02 -0.05 29.04.2024 4493674 0.54 DE | FR Kurse

Obligationen Fremdwährung

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Governo Bond I DE | FR EN EN DE | FR 2.74 971.16 971.65 970.67 972.02 -0.86 29.04.2024 277252 0.33 DE | FR Kurse
IST Governo Bond II DE | FR EN EN DE | FR 2.76 991.03 991.53 990.53 991.57 -0.54 29.04.2024 2902911 0.27 DE | FR Kurse
IST Governo Bond III DE | FR EN EN DE | FR 2.77 1'000.62 1'001.12 1'000.12 1'000.94 -0.32 29.04.2024 2902918 0.23 DE | FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets I DE | FR EN EN DE | FR 2.51 94.61 94.85 94.52 94.70 -0.09 26.04.2024 12063397 0.56 DE | FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets II DE | FR EN EN DE | FR 2.52 95.43 95.67 95.33 95.49 -0.06 26.04.2024 19372050 0.50 DE | FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets III DE | FR EN EN DE | FR 2.55 95.88 96.12 95.78 95.92 -0.04 26.04.2024 19372410 0.46 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland I DE | FR EN EN DE | FR 3.71 887.47 888.80 886.14 888.25 -0.78 29.04.2024 287599 0.37 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland II DE | FR EN EN DE | FR 3.73 907.46 908.82 906.10 907.95 -0.49 29.04.2024 2903043 0.31 DE | FR Kurse
IST Obligationen Ausland III DE | FR EN EN DE | FR 3.74 918.54 919.92 917.16 918.83 -0.29 29.04.2024 2903045 0.27 DE | FR Kurse

Aktien Schweiz

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Aktien Schweiz Erg.werte I DE | FR EN EN DE | FR 2.30 21'022.65 21'045.77 20'999.53 21'055.03 -32.38 29.04.2024 287594 0.40 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz Erg.werte II DE | FR EN EN DE | FR 2.32 21'546.54 21'570.24 21'522.84 21'571.19 -24.65 29.04.2024 2903072 0.33 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz Erg.werte III DE | FR EN EN DE | FR 2.35 22'160.05 22'184.43 22'135.67 22'174.17 -14.12 29.04.2024 2903074 0.24 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz SMI Index I DE | FR EN EN DE | FR 4.26 4'288.16 4'292.45 4'283.87 4'291.83 -3.67 29.04.2024 287596 0.15 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz SMI Index II DE | FR EN EN DE | FR 4.27 4'398.94 4'403.34 4'394.54 4'401.71 -2.77 29.04.2024 2903068 0.11 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz SMI Index III DE | FR EN EN DE | FR 4.29 4'450.23 4'454.68 4'445.78 4'451.91 -1.68 29.04.2024 2903071 0.07 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz SMI Index "G" DE | FR EN EN DE | FR 4.29 4'451.45 4'455.90 4'447.00 4'452.75 -1.30 29.04.2024 119497173 0.06 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz SPI Plus I DE | FR EN EN DE | FR 3.63 2'093.29 2'094.55 2'092.03 2'095.13 -1.84 29.04.2024 2733872 0.30 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz SPI Plus II DE | FR EN EN DE | FR 3.65 2'103.97 2'105.23 2'102.71 2'105.10 -1.13 29.04.2024 2903078 0.24 DE | FR Kurse
IST Aktien Schweiz SPI Plus III DE | FR EN EN DE | FR 3.66 2'159.47 2'160.77 2'158.17 2'160.14 -0.67 29.04.2024 2903079 0.20 DE | FR Kurse
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I DE | FR EN EN DE | FR 3.63 2'083.95 2'085.20 2'082.70 2'085.77 -1.82 29.04.2024 3237591 0.30 DE | FR Kurse
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II DE | FR EN EN DE | FR 2.05 2'040.37 2'042.41 2'038.33 1'990.38 49.99 29.04.2024 34706367 0.52 DE | FR Kurse
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III DE | FR EN EN DE | FR 2.06 2'047.21 2'049.26 2'045.16 1'996.58 50.63 29.04.2024 22431333 0.48 DE | FR Kurse

Aktien Ausland

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I DE | FR EN EN DE | FR 10.60 1'138.21 1'141.06 1'137.07 1'138.47 -0.26 26.04.2024 2353012 0.52 DE | FR Kurse
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II DE | FR EN EN DE | FR 10.62 1'158.62 1'161.52 1'157.46 1'158.51 0.11 26.04.2024 2903169 0.46 DE | FR Kurse
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III DE | FR EN EN DE | FR 10.64 1'163.77 1'166.68 1'162.61 1'163.42 0.35 26.04.2024 2903174 0.42 DE | FR Kurse
IST Aktien Global Low Vol I DE | FR EN EN DE | FR 11.96 2'192.58 2'194.77 2'190.39 2'194.44 -1.86 29.04.2024 14316840 0.61 DE | FR Kurse
IST Aktien Global Low Vol II DE | FR EN EN DE | FR 11.98 2'214.45 2'216.66 2'212.24 2'215.60 -1.15 29.04.2024 14316842 0.55 DE | FR Kurse
IST Aktien Global Low Vol III DE | FR EN EN DE | FR 12.00 2'226.66 2'228.89 2'224.43 2'227.35 -0.69 29.04.2024 14316843 0.51 DE | FR Kurse
IST America Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR 10.70 2'840.56 2'847.66 2'833.46 2'841.41 -0.85 29.04.2024 4493571 0.51 DE | FR Kurse
IST America Small Mid Caps "G" DE | FR EN EN DE | FR 10.71 2'864.90 2'872.06 2'857.74 2'865.61 -0.71 29.04.2024 19655212 0.50 DE | FR Kurse
IST Europe Index SRI III DE | FR EN EN - 15.52 1'407.56 1'411.78 1'405.59 1'407.71 -0.15 29.04.2024 56541550 0.12 DE | FR Kurse
IST Europe Small Mid Caps I DE | FR EN EN DE | FR 4.98 5'461.01 5'482.85 5'439.17 5'466.56 -5.55 29.04.2024 277250 0.75 DE | FR Kurse
IST Europe Small Mid Caps II DE | FR EN EN DE | FR 5.02 5'570.15 5'592.43 5'547.87 5'573.04 -2.89 29.04.2024 2903109 0.69 DE | FR Kurse
IST Europe Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR 5.03 5'617.30 5'639.77 5'594.83 5'618.99 -1.69 29.04.2024 2903112 0.65 DE | FR Kurse
IST Global Small Mid Caps I DE | FR EN EN DE | FR 9.44 2'432.30 2'439.60 2'425.00 2'433.79 -1.49 29.04.2024 20068511 0.72 DE | FR Kurse
IST Global Small Mid Caps II DE | FR EN EN DE | FR 9.46 2'443.51 2'450.84 2'436.18 2'444.24 -0.73 29.04.2024 20068518 0.66 DE | FR Kurse
IST Global Small Mid Caps III DE | FR EN EN DE | FR 9.47 2'466.42 2'473.82 2'459.02 2'466.61 -0.19 29.04.2024 20068521 0.62 DE | FR Kurse
IST Globe Index I DE | FR EN EN DE | FR 15.25 4'819.86 4'825.16 4'816.49 4'823.27 -3.41 29.04.2024 96700 0.19 DE | FR Kurse
IST Globe Index II DE | FR EN EN DE | FR 15.26 4'895.40 4'900.78 4'891.97 4'897.83 -2.43 29.04.2024 2903088 0.15 DE | FR Kurse
IST Globe Index III DE | FR EN EN DE | FR 15.29 4'938.50 4'943.93 4'935.04 4'939.02 -0.52 29.04.2024 2903090 0.08 DE | FR Kurse
IST Globe Index "G" DE | FR EN EN DE | FR 15.30 4'979.95 4'985.43 4'976.46 4'980.08 -0.13 29.04.2024 2256493 0.06 DE | FR Kurse
IST Globe Index SRI III DE | FR EN EN - 10.98 1'407.83 1'409.66 1'406.28 1'407.98 -0.15 29.04.2024 56541683 0.10 DE | FR Kurse
IST Globe Index Hedged CHF II DE | FR EN EN DE | FR 6.92 1'916.61 1'919.29 1'914.69 1'917.75 -1.14 29.04.2024 28243176 0.16 DE | FR Kurse
IST Globe Index Hedged CHF "G" DE | FR EN EN DE | FR 6.96 1'932.78 1'935.49 1'930.85 1'932.87 -0.09 29.04.2024 28243326 0.06 DE | FR Kurse

Immobilien Schweiz

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Immo Invest Schweiz I DE | FR EN - DE | FR 0.33 266.95 273.62 264.28 266.35 0.60 28.03.2024 2903122 0.97 DE | FR Kurse
IST Immo Invest Schweiz II DE | FR EN - DE | FR 0.35 270.08 276.83 267.38 269.34 0.74 28.03.2024 2903120 0.87 DE | FR Kurse
IST Immo Invest Schweiz III DE | FR EN - DE | FR 0.37 275.99 282.89 273.23 275.11 0.88 28.03.2024 2733869 0.78 DE | FR Kurse
IST Immo Invest Schweiz "G" DE | FR EN - DE | FR 0.40 278.61 285.58 275.82 277.58 1.03 28.03.2024 30242881 0.67 DE | FR Kurse
IST Immo Optima Schweiz I DE | FR EN - DE | FR 4.07 1'374.70 1'377.45 1'371.95 1'354.74 19.96 29.04.2024 1478761 1.20 DE | FR Kurse
IST Immo Optima Schweiz II DE | FR EN - DE | FR 4.09 1'394.80 1'397.59 1'392.01 1'374.09 20.71 29.04.2024 2903115 1.14 DE | FR Kurse
IST Immo Optima Schweiz III DE | FR EN - DE | FR 4.10 1'415.11 1'417.94 1'412.28 1'393.78 21.33 29.04.2024 2903116 1.10 DE | FR Kurse
IST Immobilien Schweiz Wohnen DE | FR EN - DE | FR 0.72 139.11 140.50 139.11 137.00 2.11 28.03.2024 24522912 0.48 DE | FR Kurse
IST Immobilien Schweiz Fokus DE | FR EN - DE | FR 0.72 326'071.73 329'332.45 326'071.73 320'987.73 5'084.00 28.03.2024 259857 0.44 DE | FR Kurse

Immobilien Ausland

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Kapitalwert Aufgelaufener Ertrag Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Global REIT I (CHF) DE | FR EN EN DE | FR 2.48 1'492.25 1'495.98 1'488.52 1'493.54 -1.29 29.04.2024 37905098 0.54 DE | FR Kurse
IST Global REIT II (CHF) DE | FR EN EN DE | FR 2.50 1'523.28 1'527.09 1'519.47 1'524.08 -0.80 29.04.2024 37905101 0.48 DE | FR Kurse
IST Global REIT III (CHF) DE | FR EN EN DE | FR -0.83 1'491.85 1'495.58 1'488.12 1'492.18 -0.33 28.02.2024 37905102 0.44 DE | FR Kurse
IST Immobilien Global USD III (USD) DE | FR EN - - -9.86 1'268.09 1'308.06 1'304.80 1'305.47 -0.02 29.12.2023 34217428 1.23 - Kurse
IST Immobilien Global USD G (USD) DE | FR EN - - -9.83 1'269.51 1'309.38 1'306.12 1'306.79 -0.02 29.12.2023 113382075 1.19 - Kurse
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN - - -9.62 1'106.58 1'166.79 1'162.72 1'163.89 -0.01 29.12.2023 37905094 1.25 - Kurse

Infrastruktur

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Kapitalwert Aufgelaufener Ertrag Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST3 Infrastruktur Global (CHF) - EN - - -1.76 1'195.89 1'195.89 1'195.89 1'187.35 8.54 29.12.2023 24665533 auf Anfrage - Kurse
IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) DE | FR EN - - 3.64 989.21 989.21 989.21 979.24 9.97 28.03.2024 33904650 0.66 - Kurse
IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) DE | FR EN - - 3.68 989.34 989.34 989.34 979.12 10.22 28.03.2024 33904675 0.61 - Kurse
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) DE | FR EN - - -2.58 1'013.64 1'013.64 1'013.64 980.59 33.05 28.03.2024 40242077 0.57 - Kurse
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) DE | FR EN - - 1.40 1'057.11 1'057.11 1'057.11 977.89 79.22 28.03.2024 55162546 0.51 - Kurse

Alternative

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet MSCI ESG Report* Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Kapitalwert Aufgelaufener Ertrag Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Insurance Linked Strategies III (USD) DE | FR EN - DE | FR 2.84 126.55 126.80 126.49 126.65 -0.10 28.03.2024 29908189 1.14 DE | FR Kurse
IST Insurance Linked Strategies G (USD) DE | FR EN - DE | FR 2.84 126.68 126.93 126.62 126.76 -0.08 28.03.2024 110134577 1.11 DE | FR Kurse
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) DE | FR EN - DE | FR 1.61 99.82 100.07 99.72 99.97 -0.15 28.03.2024 31131494 1.25 DE | FR Kurse
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) DE | FR EN - DE | FR 1.64 100.64 100.89 100.54 100.75 -0.11 28.03.2024 31131874 1.17 DE | FR Kurse
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) DE | FR EN - DE | FR 1.64 101.00 101.25 100.90 101.09 -0.09 28.03.2024 31137216 1.13 DE | FR Kurse
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) DE | FR EN - DE | FR -2.37 97.63 97.63 97.58 97.66 -0.03 28.03.2024 131931589 0.76 DE Kurse
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) DE | FR EN - DE | FR -6.61 93.39 93.39 93.34 93.42 -0.03 28.03.2024 131930124 0.76 DE Kurse
IST3 Private Equity EUR I (EUR) DE | FR EN - - 0.00 2'938.12 2'938.12 2'938.12 2'930.88 -7.24 04.03.2024 34388761 2.91 - Kurse
IST3 Private Equity EUR II (EUR) DE | FR EN - - 0.00 3'016.03 3'016.03 3'016.03 3'013.99 -2.04 04.03.2024 34388819 2.79 - Kurse
IST3 Private Equity EUR III (EUR) DE | FR EN - - 0.00 3'053.80 3'053.80 3'053.80 3'056.73 2.93 04.03.2024 34388823 2.72 - Kurse
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) DE | FR EN - - -5.48 1'409.49 1'409.49 1'409.49 1'409.16 0.33 29.12.2023 46434812 3.38 - Kurse
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) DE | FR EN - - -5.33 1'419.21 1'419.21 1'419.21 1'418.31 0.90 29.12.2023 46435227 3.22 - Kurse
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) DE | FR EN - - -5.21 1'430.57 1'430.57 1'430.57 1'429.24 1.33 29.12.2023 46435244 3.09 - Kurse
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) DE | FR - - - 16.94 1'169.42 1'169.42 1'169.42 1'170.36 -0.94 29.12.2023 121019700 0.88 - Kurse
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) DE | FR - - - 17.52 1'175.19 1'175.19 1'175.19 1'175.68 -0.49 29.12.2023 121019701 0.87 - Kurse